Mangaluru namaz vakitleri
Mangaluru, Karnataka için bugünün beş vakti — şehrin kendi koordinatlarından hesaplandı.
Sunday, 4 October 2026
İmsak
5:10 am
Güneş
6:20 am
Öğle
12:19 pm
İkindi
4:39 pm
Akşam
6:19 pm
Yatsı
7:29 pm
Bu vakitler hesaplanır, bir camiden alınmaz. Farklı yöntemler ve mezhepler farklı dakikalar verir; bu yüzden ikisini de yukarıdan değiştirebilirsiniz. Bu sayfa ile mahalle caminiz ayrışırsa camiyi izleyin — ve aynı yöntemi burada da seçin ki örtüşsünler.
October 2026 ayının her günü
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 am | 6:20 am | 12:20 pm | 4:40 pm | 6:21 pm | 7:31 pm |
| 2 | 5:09 am | 6:20 am | 12:20 pm | 4:40 pm | 6:20 pm | 7:31 pm |
| 3 | 5:09 am | 6:20 am | 12:20 pm | 4:39 pm | 6:20 pm | 7:30 pm |
| 4 | 5:10 am | 6:20 am | 12:19 pm | 4:39 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| 5 | 5:10 am | 6:20 am | 12:19 pm | 4:38 pm | 6:18 pm | 7:29 pm |
| 6 | 5:10 am | 6:20 am | 12:19 pm | 4:38 pm | 6:18 pm | 7:28 pm |
| 7 | 5:10 am | 6:20 am | 12:19 pm | 4:37 pm | 6:17 pm | 7:27 pm |
| 8 | 5:10 am | 6:20 am | 12:18 pm | 4:37 pm | 6:16 pm | 7:27 pm |
| 9 | 5:10 am | 6:20 am | 12:18 pm | 4:36 pm | 6:16 pm | 7:26 pm |
| 10 | 5:10 am | 6:20 am | 12:18 pm | 4:36 pm | 6:15 pm | 7:26 pm |
| 11 | 5:10 am | 6:20 am | 12:17 pm | 4:35 pm | 6:14 pm | 7:25 pm |
| 12 | 5:10 am | 6:21 am | 12:17 pm | 4:35 pm | 6:14 pm | 7:25 pm |
| 13 | 5:10 am | 6:21 am | 12:17 pm | 4:34 pm | 6:13 pm | 7:24 pm |
| 14 | 5:10 am | 6:21 am | 12:17 pm | 4:34 pm | 6:13 pm | 7:23 pm |
| 15 | 5:10 am | 6:21 am | 12:16 pm | 4:33 pm | 6:12 pm | 7:23 pm |
| 16 | 5:10 am | 6:21 am | 12:16 pm | 4:33 pm | 6:11 pm | 7:22 pm |
| 17 | 5:10 am | 6:21 am | 12:16 pm | 4:33 pm | 6:11 pm | 7:22 pm |
| 18 | 5:10 am | 6:21 am | 12:16 pm | 4:32 pm | 6:10 pm | 7:21 pm |
| 19 | 5:10 am | 6:21 am | 12:16 pm | 4:32 pm | 6:10 pm | 7:21 pm |
| 20 | 5:10 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:31 pm | 6:09 pm | 7:21 pm |
| 21 | 5:10 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:31 pm | 6:09 pm | 7:20 pm |
| 22 | 5:11 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:31 pm | 6:08 pm | 7:20 pm |
| 23 | 5:11 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:30 pm | 6:08 pm | 7:19 pm |
| 24 | 5:11 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:30 pm | 6:07 pm | 7:19 pm |
| 25 | 5:11 am | 6:22 am | 12:15 pm | 4:29 pm | 6:07 pm | 7:19 pm |
| 26 | 5:11 am | 6:23 am | 12:15 pm | 4:29 pm | 6:06 pm | 7:18 pm |
| 27 | 5:11 am | 6:23 am | 12:14 pm | 4:29 pm | 6:06 pm | 7:18 pm |
| 28 | 5:11 am | 6:23 am | 12:14 pm | 4:28 pm | 6:06 pm | 7:18 pm |
| 29 | 5:11 am | 6:23 am | 12:14 pm | 4:28 pm | 6:05 pm | 7:17 pm |
| 30 | 5:12 am | 6:24 am | 12:14 pm | 4:28 pm | 6:05 pm | 7:17 pm |
| 31 | 5:12 am | 6:24 am | 12:14 pm | 4:27 pm | 6:05 pm | 7:17 pm |
Mangaluru kıble yönü
Gerçek kuzeyden 289.2°. Pusulayı aç →
Yakın şehirler
Uygulama Mangaluru için ezanı bu vakitlerde okur ve çevrimdışı çalışır.
Uygulamayı indir