Singapore में नमाज़ का समय
Singapore, Singapore के आज के पाँचों वक़्त — इसी शहर के अपने निर्देशांक से निकाले गए।
Sunday, 4 October 2026
फ़ज्र
5:42 am
सूर्योदय
6:51 am
ज़ुहर
12:54 pm
अस्र
5:11 pm
मग़रिब
6:57 pm
ईशा
8:05 pm
ये वक़्त निकाले गए हैं, किसी मस्जिद से लिए नहीं गए। अलग मेथड और अलग मसलक अलग मिनट देते हैं, इसीलिए ऊपर दोनों बदले जा सकते हैं। जहाँ यह पन्ना और आपकी मस्जिद अलग हों, मस्जिद की मानिए — और यहाँ वही मेथड सेट कर लीजिए ताकि दोनों मिल जाएँ।
October 2026 का हर दिन
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | ईशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 am | 6:51 am | 12:55 pm | 5:11 pm | 6:58 pm | 8:06 pm |
| 2 | 5:42 am | 6:51 am | 12:54 pm | 5:11 pm | 6:57 pm | 8:06 pm |
| 3 | 5:42 am | 6:51 am | 12:54 pm | 5:11 pm | 6:57 pm | 8:06 pm |
| 4 | 5:42 am | 6:51 am | 12:54 pm | 5:11 pm | 6:57 pm | 8:05 pm |
| 5 | 5:41 am | 6:50 am | 12:53 pm | 5:11 pm | 6:56 pm | 8:05 pm |
| 6 | 5:41 am | 6:50 am | 12:53 pm | 5:11 pm | 6:56 pm | 8:05 pm |
| 7 | 5:41 am | 6:50 am | 12:53 pm | 5:11 pm | 6:56 pm | 8:04 pm |
| 8 | 5:41 am | 6:50 am | 12:52 pm | 5:10 pm | 6:55 pm | 8:04 pm |
| 9 | 5:40 am | 6:49 am | 12:52 pm | 5:10 pm | 6:55 pm | 8:04 pm |
| 10 | 5:40 am | 6:49 am | 12:52 pm | 5:10 pm | 6:55 pm | 8:04 pm |
| 11 | 5:40 am | 6:49 am | 12:52 pm | 5:10 pm | 6:54 pm | 8:03 pm |
| 12 | 5:39 am | 6:49 am | 12:51 pm | 5:10 pm | 6:54 pm | 8:03 pm |
| 13 | 5:39 am | 6:48 am | 12:51 pm | 5:10 pm | 6:54 pm | 8:03 pm |
| 14 | 5:39 am | 6:48 am | 12:51 pm | 5:10 pm | 6:53 pm | 8:03 pm |
| 15 | 5:39 am | 6:48 am | 12:51 pm | 5:10 pm | 6:53 pm | 8:03 pm |
| 16 | 5:38 am | 6:48 am | 12:50 pm | 5:10 pm | 6:53 pm | 8:02 pm |
| 17 | 5:38 am | 6:48 am | 12:50 pm | 5:09 pm | 6:53 pm | 8:02 pm |
| 18 | 5:38 am | 6:47 am | 12:50 pm | 5:09 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
| 19 | 5:38 am | 6:47 am | 12:50 pm | 5:09 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
| 20 | 5:37 am | 6:47 am | 12:50 pm | 5:09 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
| 21 | 5:37 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
| 22 | 5:37 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
| 23 | 5:37 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 24 | 5:37 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 25 | 5:36 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 26 | 5:36 am | 6:47 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 27 | 5:36 am | 6:46 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 28 | 5:36 am | 6:46 am | 12:49 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 29 | 5:36 am | 6:46 am | 12:48 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 30 | 5:36 am | 6:46 am | 12:48 pm | 5:09 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| 31 | 5:35 am | 6:46 am | 12:48 pm | 5:09 pm | 6:50 pm | 8:01 pm |
ऐप Singapore में इन्हीं वक़्तों पर अज़ान देता है, और ऑफ़लाइन चलता है।
ऐप लीजिए